<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Circuito de una alarma electrónica para la heladera</title>
		<description>Discusión Circuito de una alarma electrónica para la heladera</description>
		<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:33:46 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://electronica.tecnoface.com/component/jcomments/feed/com_content/33/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Circuito de una alarma electrónica para la heladera</title>
			<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-406</link>
			<description><![CDATA[muchas gracias voy a probar! :)]]></description>
			<dc:creator>cesar</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 01:51:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-406</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: ayudame</title>
			<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-403</link>
			<description><![CDATA[Habría subir los valores de Rb y C1. Rb como máximo podes poner 2Mohm, si queres proba con mas, pero podría no funcionar. El capacitor ponelo tan alto como queiras, para aumentar el tiempo. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>gustavo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:30:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-403</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ayudame</title>
			<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-401</link>
			<description><![CDATA[uan pregunta como pueod cambiar el valor del prendido de la alarma osea el tiempo q esta suena, por ejemplo yo quiero q suena nose 5 min q cambiaria? el valor del capacitor???? gracias]]></description>
			<dc:creator>cesar</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:32:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-401</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: RE: Circuito de una alarma electrónica para la heladera</title>
			<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-359</link>
			<description><![CDATA[El circuito no funciona en protoboard. Debes ensamblarlo si o si en un PCB. Podes usar un PCB experimental perforado, como el que utilice yo. Cualquier duda avisa. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 02:34:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-359</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Circuito de una alarma electrónica para la heladera</title>
			<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-358</link>
			<description><![CDATA[que tal amigos una gran molestia estoy interesado en hacer este circuito pero lo monte en un proto y no me funciona, puede ser que no haya conectado bien los componentes por lo que les pido si pueden subir o mandarme el circuito electrico porfavor.]]></description>
			<dc:creator>alpo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 00:51:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-358</guid>
		</item>
		<item>
			<title>saul dice:</title>
			<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-286</link>
			<description><![CDATA[como puedo controlar el encendido y apagado de un auto utilizando un rele]]></description>
			<dc:creator>saul</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:36:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-286</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gustavo dice:</title>
			<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-123</link>
			<description><![CDATA[Hola. Lo que me definen esos tres elementos es el periodo del circuito astable. La formula para calcularlo es la siguiente: T = 0.693 (Ra + 2Rb) * C1 Si haces la cuenta com ambos juegos de valores te da lo mismo. Gracias por tu comentario. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 23:50:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-123</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NELSON CUEVAS dice:</title>
			<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-119</link>
			<description><![CDATA[Tienes razón!! Es un error, pero ambos valores serian correctos, es decir puedes usar estos juegos de valores inditintamente: Ra = 100k, Rb = 120k, C1 = 100uf Ra = 1M, Rb = 1,2M, C1 = 10uf OTRO ERROR!! SI LA FORMULA ANTERIOR ES PROPORCIONAL AL RESULTADO ENTONCES HAY UN ERROR DE 1 A 100. GRACIAS! NCM]]></description>
			<dc:creator>NELSON CUEVAS</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:44:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gustavo dice:</title>
			<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-118</link>
			<description><![CDATA[Tienes razón!! Es un error, pero ambos valores serian correctos, es decir puedes usar estos juegos de valores inditintamente: Ra = 100k, Rb = 120k, C1 = 100uf Ra = 1M, Rb = 1,2M, C1 = 10uf En el circuito use el primer juego como se ve en las fotos, ahora corrijo en la lista. Saludos.]]></description>
			<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:42:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>diego moguel dice:</title>
			<link>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-117</link>
			<description><![CDATA[HOLA, Q TAL, buenos dias muy interesante tu circuito. Una duda acerca de las resistencias Ra y Rb. En la lista de componentes mencionas de 1 M y 1,2 M, mientras que en la foto y en el circuito se observa que son de 100 K y 120 K, respectivamente . Cuales deben ser? GRACIAS]]></description>
			<dc:creator>diego moguel</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:52:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://electronica.tecnoface.com/alarmas/33-circuito-de-una-alarma-electronica-para-la-heladera#comment-117</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

